Municipalities
Quirino is subdivided into 6 municipalities.
* Aglipay
* Cabarroguis
* Diffun
* Maddela
* Nagtipunan
* Saguday
Aglipay is a 4th class municipality in the province of Quirino, Philippines. According to the latest census, it has a population of 25,069 people in 4,450 households.
Aglipay is politically subdivided into 25 barangays.
| * Dagupan | * San Antonio | * Nagabgaban |
| * Dumabel | * San Francisco | * Pinaripad Norte |
| * Dungo (Osmeña) | * San Leonardo | * San Benigno |
| * Guinalbin | * San Ramon | * San Manuel |
| * Ligaya | * Victoria | * Villa Ventura |
| * Palacian | * Villa Pagaduan | |
| * Pinaripad Sur | * Villa Santiago | |
| * Progreso (Pob.) | * Alicia | |
| * Ramos | * Cabugao | |
| * Rang-ayan | * Diodol |
Cabarroguis is a 3rd class municipality in the province of Quirino, Philippines. It is the capital municipality of Quirino. According to the latest census, it has a population of 28,024 people in 5,336 households.
Cabarroguis is politically subdivided into 17 barangays.
| * Banuar | * Villamor |
| * Burgos | * Zamora |
| * Calaocan | * Villarose |
| * Del Pilar | * Villa Peña (Capellangan) |
| * Dibibi | * Dingasan |
| * Eden | * Tucod |
| * Gundaway (Pob.) | * Gomez |
| * Mangandingay (Pob.) | * Santo Domingo |
| * San Marcos |
